Course Offerings
Fall 2025
(Sept 2025, Fall Term)
| Course | Title | Day | Time |
| 9511A/4482A | Game Programming | Mon | 12:30 - 2:30pm |
| Wed | 1:30 - 2:30pm | ||
| 9538A/4411A | Databases II | Tues | 12:30-2:30pm |
| Thurs | 12:30-1:30pm | ||
| 9548A/4451A | Foundations of Machine Learning | Mon | 9:30 - 11:30am |
| Wed | 9:30 - 10:30am | ||
| 9549A/4471A | Software Design & Architecture | Wed | 7:00pm - 10:00pm |
| 9628/4481 | Image Compression | Wed | 10:30am-1:30pm |
| 9639A | Information Visualization | Mon | 1:30-4:30pm |
| 9668a/4446A | Internet Algorithmics | Fri | 1:30-3:30pm |
| 9833A | Machine Learning in Cybrsecurity | Tues | 2:30-4:30pm |
| 9866A | Topics in Data Management | Tues | 9:30-11:30am |
| Thurs | 10:30-11:30am | ||
| 9851A | Cybersecurity Threats & Mitigation | Wed | 10:30am-1:30pm |
| 9875A | Theoretical Machine Learning | Wed | 2:30 - 4:30pm |
| 9877A/4463A | Research Topics in Genomics & Proteomics | Wed | 4:30-6:30pm |
| DS9000A/DS3000A | Introduction to Machine Learning | Tues | 3:30-5:30pm |
| Thurs | 3:30-5:30pm |
Winter 2026
(January 2026, Winter Term)
| Course | Title | Day | Time |
| 9541B/4483B | Game Design | Tues | 1:30-3:30pm |
| Thurs | 1:30-2:30pm | ||
| 9551B/4473B | Requirement Analysis | Thurs | 7:00-10:00pm |
| 9552B/4474B | Human Computer Interaction | Mon | 2:30-5:30pm |
| 9553B/44552B | Deep Learning Computer Vision | Mon | 9:30-11:30am |
| Wed | 9:30-10:30am | ||
| 9635B/4402B | Distributed & Parallel Systems | Tues | 11:30am-1:30pm |
| Thurs | 12:30pm-1:30pm | ||
| 9636B/4458B | Network Security | Wed | 3:30pm-6:30pm |
| 9644B/4459B | Scalable & Reliable Dist. Systems | Mon | 12:30-2:30 pm |
| Wed | 2:30-3:30pm | ||
| 9647B/4417B | Unstructured Data | Tues | 3:30-4:30pm |
| Thurs | 2:30-4:30pm | ||
| 9670B/4453B | Reinforcement Learning | Thurs | 10:30-11:30am |
| Fri | 10:30am-12:30pm | ||
| 9832B | Topics in Bioinformatics | Wed | 10:30am-12:30pm |
| 9840B | Probabilistic Generative AI | Tues | 10:00am-12:00pm |
| Thurs | 1:00pm-2:00pm | ||
| 9852B | Masterclass in HCI | Mon | 1:30-4:30pm |
| 9855B | Topics in Health Informatics | Fri | 12:30-3:30pm |
| 9860B | Advanced Machine Learning | Wed | 2:30-4:30pm |
| 9873B | Brain Inspired AI | Wed | 2:30-4:30pm |
| 9874B | Dependable A.I. Systems | Fri | 1:00-4:00pm |
| DS9000B/DS3000B | Intro to Machine Learning | Tues | 4:30-6:30pm |
| Thurs | 4:30-6:30pm |
Grading Scale for Graduate Students
Grading Scale from the Academic Handbook
| Grade | % ; |
| A | 80-100% |
| B | 70-79% |
| C | 60-69% |
| F | 00-59% |